
ETZX-2500在線式紅外測溫儀 的詳細介紹
ETZX-2500在線式紅外測溫儀技術參數:
| 測溫范圍 | 800℃-2500℃ |
| 測量精度 | 滿量程的1% |
| 距離系數 | 50:1 |
| 小測量距離 | 0.5米 |
| 光譜響應 | 1μm |
| 響應時間 | 10毫秒 |
| 輻射率 | 0.2-1.0 |
模擬輸出 | 0-10V DC大負載電流3mA 4-20mA DC大負載電阻500Ω |
| 數字接口 | RS-485接口 |
| 供電 | Power:220AV,50Hz |
| 工作環境 | 控制箱 0-50℃ 探測頭0-60℃(超過該范圍請選用水冷裝置)
|
上一篇 : ETZX-1200在線式紅外測溫儀
下一篇 : ETZX-3000在線式紅外測溫儀