

更新時間:2024-07-29
訪問量:905
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | FLUKE/福祿克 |
|---|
Fluke的品質(zhì)越來越被廣大的工程技術(shù)人員所推崇,如今,可望也可及,請向分銷商查詢。
選擇適合您的鉗表
| 福祿克提供全系列多功能的鉗表,總有一款適合您 | 312 | 316 | 318 |
| 交流電流 | 交流電流 | 交流電流 | |
| 交流電壓 | 交流電壓 | 交流電壓 | |
| 直流電壓 | 直流電壓 | 直流電壓 | |
| 電阻測量 | 電阻測量 | 電阻測量 | |
| 接觸保持 | 接觸保持 | 接觸保持 | |
| 峰值測量 | 峰值測量 | 峰值測量 | |
| 自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 | |
| 通斷測試 | 通斷測試 | 通斷測試 | |
| 二級管測試 | 二級管測試 | 二級管測試 | |
| 模擬指針 | 模擬指針 | 模擬指針 | |
| 直流電流 | 直流電流 | ||
| 大小值 | 大小值 | ||
| 相對模式 | 相對模式 | ||
| 真有效值 | |||
| 交流電流測量 | 1000A | 1000A | 1000A |
| 交流電壓測量 | 750V | 750V | 750V |
| 通斷測量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
| 直流電壓測量 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
| 電阻測量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
| 二級管測試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
| 直流電流測量 | <50Ω | <50Ω | |
| 大小值 | 500ms | 500ms | |
| 相對偏置模式 | yes | yes | |
| 測量非線性負載 | 真有效值 | ||
| 開口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |
工作溫度:0℃至40℃ 工作高度:2.000 電池類型:9V
認證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存儲溫度:-10℃至60℃ 保修一年
上一篇 : Fluke 902(福祿克)數(shù)字鉗型表
下一篇 : QJ83A.高阻直流電阻電橋