量程 | : | AC0~300mA/3/30/300/3000A (小分辨率0.1mA) |
---|---|---|
精度 | : | ±1.5%rdg±8dgt |
钳口直径 | : | 108×128mm |
过滤功能 | : | 具有高频过滤功能 |
记录数据输出 | : | 对应各量程DC300mV/FS |
其他功能 | : | 数据保持、电源自动关闭功能 |
电源 | : | UM-4×2 |
尺寸?重量 | : | 194(W)×341.5(H)×52(D)mm 1750g |
附属品 | : | hardcase |
可选品 | : | 数据线 |
上一篇 : Fluke VR1710电压质量记录仪
下一篇 : ZB20旋转式变阻器